Gratuito vs. Pro
A tabela abaixo compara os recursos disponíveis no plugin SportsPress gratuito e no SportsPress Pro.
Comparação de Recursos
Recurso | Gratuito | Pro |
Tipos de post de Times, Jogadores, Eventos e Equipe | Sim | Sim |
Tabelas de Liga | Sim | Sim |
Listas de Jogadores | Sim | Sim |
Calendários | Sim | Sim |
Configurar Resultados, Desempenho, Colunas de Tabela, Estatísticas | Sim | Sim |
Locais com suporte a OpenStreetMap | Sim | Sim |
Importação de CSV para Jogadores, Equipe, Times | Sim | Sim |
Funções de Usuário (Gerente de Liga, Gerente de Time, etc.) | Sim | Sim |
Suporte a API REST | Sim | Sim |
Presets de Esporte (24+ esportes) | Sim | Sim |
Cores do Time | Não | Sim |
Importador de Eventos (CSV) | Não | Sim |
Duplicar Evento | Não | Sim |
Linha do Tempo do Evento | Não | Sim |
Estatísticas do Evento | Não | Sim |
Partidas Anteriores | Não | Sim |
Placar do Usuário | Não | Sim |
Cronômetro de Contagem Regressiva | Não | Sim |
Formato de Placar do Calendário | Não | Sim |
Formato de Matriz do Calendário | Não | Sim |
Feed iCal | Não | Sim |
Mapa do Local (Google Maps) | Não | Sim |
Torneios (Eliminatória Simples, Dupla, Fase de Grupos) | Não | Sim |
Transferências no Meio da Temporada | Não | Sim |
Escalações | Não | Sim |
Destaque de Posições na Tabela de Liga | Não | Sim |
Diretórios de Equipe (Lista e Galeria) | Não | Sim |
Patrocinadores com Rastreamento | Não | Sim |
Marca da Área de Administração | Não | Sim |
Menu de Liga | Não | Sim |
Acesso de Time (Restrição de Gerente de Time) | Não | Sim |
Gráfico de Classificação do Jogador | Não | Sim |
Suporte Prioritário | Não | Sim |
Atualizações Automáticas | Não | Sim |
Notas
"Gratuito" refere-se à versão do plugin disponível em wordpress.org/plugins/sportspress.
"Pro" refere-se ao SportsPress Pro com uma licença ativa válida.
Recursos marcados como Pro requerem que o módulo correspondente esteja habilitado em SportsPress → Configurações → Módulos.
