国コード
このリファレンスガイドでは、システム内で選手とスタッフに国籍を割り当てるための 3 文字の国コードを提供します。これらのコードは CSV インポーターを使用して選手やスタッフを追加する際に不可欠です。
アフリカ
コード | 国 |
alg | アルジェリア |
ang | アンゴラ |
ben | ベナン |
bot | ボツワナ |
bfa | ブルキナファソ |
bdi | ブルンジ |
cmr | カメルーン |
cpv | カーボベルデ |
cta | 中央アフリカ共和国 |
cha | チャド |
com | コモロ |
cod | コンゴ民主共和国 |
dji | ジブチ |
egy | エジプト |
eqg | 赤道ギニア |
eri | エリトリア |
eth | エチオピア |
gab | ガボン |
gam | ガンビア |
gha | ガーナ |
gui | ギニア |
gnb | ギニアビサウ |
civ | コートジボワール |
ken | ケニア |
les | レソト |
lbr | リベリア |
lby | リビア |
mad | マダガスカル |
mli | マリ |
mtn | モーリタニア |
mri | モーリシャス |
mar | モロッコ |
moz | モザンビーク |
nam | ナミビア |
nig | ニジェール |
nga | ナイジェリア |
cgo | コンゴ共和国 |
rwa | ルワンダ |
stp | サントメ・プリンシペ |
sen | セネガル |
sey | セーシェル |
sle | シエラレオネ |
som | ソマリア |
rsa | 南アフリカ |
ssd | 南スーダン |
sdn | スーダン |
swz | スワジランド |
tan | タンザニア |
tog | トーゴ |
tun | チュニジア |
uga | ウガンダ |
esh | 西サハラ |
zam | ザンビア |
zim | ジンバブエ |
アジア
コード | 国 |
afg | アフガニスタン |
arm | アルメニア |
aze | アゼルバイジャン |
bhr | バーレーン |
ban | バングラデシュ |
bhu | ブータン |
bru | ブルネイ |
mya | ミャンマー |
cam | カンボジア |
chn | 中国 |
cyp | キプロス |
geo | ジョージア |
hkg | 香港 |
ind | インド |
irn | イラン |
irq | イラク |
isr | イスラエル |
jpn | 日本 |
jor | ヨルダン |
kaz | カザフスタン |
kuw | クウェート |
kgz | キルギスタン |
lao | ラオス |
lib | レバノン |
mac | マカオ |
mas | マレーシア |
mdv | モルディブ |
mng | モンゴル |
nep | ネパール |
prk | 北朝鮮 |
oma | オマーン |
pak | パキスタン |
ple | パレスチナ |
phi | フィリピン |
qat | カタール |
ksa | サウジアラビア |
sin | シンガポール |
kor | 韓国 |
sri | スリランカ |
syr | シリア |
tpe | 台湾 |
tjk | タジキスタン |
tha | タイ |
tkm | トルクメニスタン |
uae | アラブ首長国連邦 |
uzb | ウズベキスタン |
vie | ベトナム |
yem | イエメン |
ヨーロッパ
コード | 国 |
alb | アルバニア |
and | アンドラ |
aut | オーストリア |
blr | ベラルーシ |
bel | ベルギー |
bih | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
bul | ブルガリア |
cro | クロアチア |
cze | チェコ共和国 |
den | デンマーク |
eng | イングランド |
est | エストニア |
fro | フェロー諸島 |
fin | フィンランド |
fra | フランス |
ger | ドイツ |
gre | ギリシャ |
hun | ハンガリー |
isl | アイスランド |
irl | アイルランド |
ita | イタリア |
kos | コソボ |
lva | ラトビア |
lie | リヒテンシュタイン |
ltu | リトアニア |
lux | ルクセンブルク |
mkd | マケドニア |
mwi | マラウイ |
mlt | マルタ |
mda | モルドバ |
mco | モナコ |
mne | モンテネグロ |
ned | オランダ |
nir | 北アイルランド |
nor | ノルウェー |
pol | ポーランド |
por | ポルトガル |
rou | ルーマニア |
rus | ロシア |
smr | サンマリノ |
sco | スコットランド |
srb | セルビア |
svk | スロバキア |
svn | スロベニア |
esp | スペイン |
swz | スワジランド |
swe | スウェーデン |
sui | スイス |
tur | トルコ |
ukr | ウクライナ |
gbr | イギリス |
vat | バチカン市国 |
wal | ウェールズ |
北アメリカ
コード | 国 |
aia | アンギラ |
atg | アンティグア・バーブーダ |
aru | アルバ |
bah | バハマ |
brb | バルバドス |
blz | ベリーズ |
ber | バミューダ |
vgb | 英領ヴァージン諸島 |
can | カナダ |
cay | ケイマン諸島 |
crc | コスタリカ |
cub | キューバ |
cuw | キュラソー |
dma | ドミニカ |
dom | ドミニカ共和国 |
slv | エルサルバドル |
grn | グレナダ |
gua | グアテマラ |
hai | ハイチ |
hon | ホンジュラス |
jam | ジャマイカ |
mex | メキシコ |
msr | モントセラト |
nca | ニカラグア |
pan | パナマ |
pur | プエルトリコ |
skn | セントクリストファー・ネイビス |
lca | セントルシア |
vin | セントビンセント・グレナディーン |
tca | タークス・カイコス諸島 |
vir | 米領ヴァージン諸島 |
usa | アメリカ合衆国 |
wif | 西インド諸島 |
オセアニア
コード | 国 |
asa | 米領サモア |
aus | オーストラリア |
cok | クック諸島 |
tls | 東ティモール |
fij | フィジー |
gum | グアム |
idn | インドネシア |
kir | キリバス |
mhl | マーシャル諸島 |
fsm | ミクロネシア |
nru | ナウル |
ncl | ニューカレドニア |
nzl | ニュージーランド |
plw | パラオ |
png | パプアニューギニア |
sam | サモア |
sol | ソロモン諸島 |
tah | タヒチ |
tga | トンガ |
tuv | ツバル |
van | バヌアツ |
南アメリカ
コード | 国 |
arg | アルゼンチン |
bol | ボリビア |
bra | ブラジル |
chi | チリ |
col | コロンビア |
ecu | エクアドル |
guy | ガイアナ |
par | パラグアイ |
per | ペルー |
sur | スリナム |
tri | トリニダード・トバゴ |
uru | ウルグアイ |
ven | ベネズエラ |
