Impostazioni testo
Percorso: SportsPress → Impostazioni → Text
La scheda Text ti consente di sovrascrivere qualsiasi stringa di etichetta del frontend usata in SportsPress senza modificare i file di traduzione. Inserisci una sostituzione nel campo di input accanto a un'etichetta; lascia vuoto per mantenere il valore predefinito. Le modifiche si applicano a tutto il sito immediatamente dopo il salvataggio.
Come funziona: Ogni input ha la stringa originale sia come etichetta che come segnaposto. Digita un valore sostitutivo e salva. La stringa originale viene ancora usata come fallback se il campo è vuoto. Per ripristinare un'etichetta, cancella il campo e salva.
Esempio di utilizzo: Cambia "Team" in "Club" e "Teams" in "Clubs" per adattare la terminologia della tua organizzazione nelle classifiche, nelle pagine degli eventi e nei profili dei giocatori.
Riferimento opzioni testo
La seguente tabella elenca ogni etichetta sovrascrivibile. Le etichette sono ordinate alfabeticamente come appaiono nella schermata delle impostazioni. Le etichette aggiuntive vengono aggiunte automaticamente quando certi moduli sono attivi (vedi note sotto la tabella).
Etichetta originale | Dove appare |
Article | Intestazione dell'elenco eventi; sezione Articolo dell'evento |
Away | Intestazione dell'evento; elenco eventi |
Box Score | Intestazione della sezione Box Score dell'evento |
Canceled | Etichetta di stato dell'evento |
Career Total | Riga del totale della carriera nelle statistiche del giocatore |
Current Team | Dettagli del giocatore; dettagli dello staff |
Date | Dettagli dell'evento; intestazione dell'elenco eventi |
Defense | Categorie del box score dell'evento; categorie delle statistiche del giocatore |
Details | Intestazione della sezione Dettagli dell'evento |
Event | Colonna dell'intestazione dell'elenco eventi |
Events | Etichetta plurale generale per gli eventi |
Excerpt | Etichetta dell'estratto dell'elenco eventi |
Fixtures | Intestazione della sezione eventi della squadra (imminenti) |
Full Time | Etichetta del tempo pieno dei dettagli dell'evento |
Home | Intestazione dell'evento; elenco eventi |
League | Dettagli dell'evento; dettagli del giocatore; dettagli dello staff |
League Table | Intestazione della classifica |
Leagues | Etichetta plurale generale per le leghe |
Match Day | Etichetta del giorno di gara dei dettagli dell'evento |
Nationality | Dettagli del giocatore; dettagli dello staff |
Offense | Categorie del box score dell'evento; categorie delle statistiche del giocatore |
Outcome | Colonna dell'esito dei risultati dell'evento |
Past Teams | Dettagli del giocatore; dettagli dello staff |
Photo | Intestazione della colonna foto della lista dei giocatori |
Player | Intestazione della sezione giocatore del box score dell'evento; intestazione della lista dei giocatori |
Player of the Match | Etichetta del premio del box score |
Players | Etichetta plurale generale per i giocatori |
Pos | Intestazione della colonna posizione della classifica; colonna classifica della lista dei giocatori |
Position | Box score dell'evento; dettagli del giocatore |
Postponed | Etichetta di stato dell'evento |
Preview | Etichetta di anteprima dell'articolo dell'evento; elenco eventi; bracket del torneo |
Profile | Intestazione della sezione profilo del giocatore/staff |
Rank | Intestazione della colonna classifica della lista dei giocatori |
Recap | Etichetta riepilogo dell'articolo dell'evento; elenco eventi; bracket del torneo |
Results | Intestazione della sezione risultati dell'evento; colonna risultati degli eventi della squadra |
Season | Dettagli dell'evento; dettagli del giocatore; dettagli dello staff |
Seasons | Etichetta plurale generale per le stagioni |
Staff | Intestazione della sezione staff del box score dell'evento |
Statistics | Intestazione della sezione statistiche del giocatore |
TBD | Segnaposto per squadre/giocatori non ancora confermati |
Team | Colonna della squadra della classifica; colonna della squadra nelle statistiche del giocatore; lista dei giocatori; directory dello staff |
Teams | Etichetta plurale generale per le squadre |
Time | Dettagli dell'evento; intestazione dell'elenco eventi |
Time/Results | Intestazione della colonna combinata dell'elenco eventi |
Total | Etichetta della riga dei totali del box score; riga dei totali delle statistiche del giocatore |
Venue | Intestazione della sezione sede dell'evento; intestazione dell'elenco eventi |
Video | Intestazione della sezione video dell'evento |
View all events | Testo del link "View all" per i widget degli eventi |
View all players | Testo del link "View all" per i widget della lista dei giocatori |
View full table | Testo del link "View all" per i widget della classifica |
Visit Site | Etichetta del link al sito web esterno della squadra/sponsor |
Etichette aggiuntive aggiunte dai moduli
Quando certi moduli sono attivi, etichette extra appaiono in questo elenco:
Modulo Birthdays:
Age
Birthday
Modulo Countdowns:
days
hrs
mins
secs
Modulo Staff Directories:
Contact Info
Email
Job
Name
Phone
View all staff
Modulo Timelines:
FT (marcatore del tempo pieno sulla timeline)
KO (marcatore del calcio d'inizio sulla timeline)
Timeline
Modulo Past Meetings:
Past Meetings
Modulo Tournaments:
Final Bracket
Groups
Loser Bracket
Winner
Winner Bracket
Modulo User Scores:
My Results
My Scores
