Référence des champs de l'importateur CSV
SportsPress Pro inclut plusieurs outils d'importation pour ajouter des données rapidement. La structure spécifique des fichiers CSV peut différer selon votre sport. Tous les importateurs sont accessibles depuis l'administration WordPress sous les pages de liste de type de publication correspondantes.
Importateur d'événements
Configurez ces options avant de mapper les colonnes :
Format — Sélectionnez le format « Compétitif » ou « Amical ».
Compétition — Choisissez une compétition pour l'organisation des événements. Les événements sans compétition sélectionnée ne seront assignés à aucune compétition.
Saison — Choisissez une saison pour les événements. Les événements sans sélection de saison restent non assignés à une saison.
Format de date — Faites correspondre la structure de date de votre fichier CSV. Vérifiez les dates en examinant l'aperçu du tableau d'importation.
Champ | Obligatoire | Notes | |
Date | Oui | Doit suivre l'un des formats : | |
Heure | Non | Utilisez le format 24 heures. Par défaut à 0:00:00 si omis. | |
Lieu | Non | Saisissez le nom du lieu ; les lieux correspondants seront liés, tandis que les nouveaux sont automatiquement créés. | |
Équipe | Non | Fournissez le nom de l'équipe à domicile sur la ligne de date. Les équipes supplémentaires vont sur des lignes séparées avec des dates vides. Les nouvelles équipes sont automatiquement créées si aucune correspondance n'existe. Laissez des lignes vides lors de l'ajout de joueurs. | |
Résultats | Non | Saisissez les résultats de l'équipe à domicile sur la ligne de date, en utilisant des séparateurs barre verticale ` | ` pour plusieurs résultats. |
Résultat | Non | Spécifiez le résultat de l'équipe à domicile sur la ligne de date. Les résultats supplémentaires vont sur la même ligne que leur équipe. | |
Joueurs | Non | Listez le premier joueur sur la ligne de date et d'équipe. Les joueurs supplémentaires reçoivent de nouvelles lignes avec des dates et équipes vides. | |
Performance | Non | Saisissez les données de performance des joueurs sur la ligne du joueur. |
Importateur de joueurs
Champ | Obligatoire | Notes | |
Nom | Oui | Champ obligatoire pour chaque joueur. | |
Numéro de maillot | Non | Saisir sur la ligne du joueur. | |
Positions | Non | Lors de l'assignation à plusieurs positions, séparez avec un caractère barre verticale ` | `. Les nouvelles positions sont auto-créées si elles n'existent pas. |
Équipes | Non | Utilisez des séparateurs barre verticale pour plusieurs équipes. Les équipes inexistantes sont automatiquement créées. | |
Compétitions | Non | Utilisez des séparateurs barre verticale pour plusieurs compétitions. Les nouvelles compétitions sont auto-créées si nécessaire. | |
Saisons | Non | Utilisez des séparateurs barre verticale pour plusieurs saisons. Les saisons inexistantes sont automatiquement créées. | |
Nationalité | Non | Utilisez les codes de pays à 3 lettres. | |
Date de naissance | Non | Date de naissance du joueur. |
Importateur de staff
Champ | Obligatoire | Notes | |
Nom | Oui | Obligatoire pour chaque membre du staff. | |
Postes | Non | Lors de l'assignation à plusieurs postes, séparez avec un caractère barre verticale ` | `. Les nouveaux titres de poste sont auto-créés s'ils sont absents. |
Équipes | Non | Utilisez des séparateurs barre verticale pour plusieurs équipes. Les nouvelles équipes sont automatiquement créées. | |
Compétitions | Non | Utilisez des séparateurs barre verticale pour plusieurs compétitions. Les compétitions inexistantes sont auto-créées. | |
Saisons | Non | Utilisez des séparateurs barre verticale pour plusieurs saisons. Les nouvelles saisons sont automatiquement créées. | |
Nationalité | Non | Utilisez les codes de pays à 3 lettres. |
Importateur de sponsors
Champ | Obligatoire | Notes |
Nom | Oui | Obligatoire pour chaque sponsor. |
URL | Non | Fournissez le site web du sponsor ou l'adresse de redirection. |
Niveau de parrainage | Non | Assignez un niveau de parrainage pour filtrer les sponsors par niveau de contribution. |
Importateur d'équipes
Champ | Obligatoire | Notes |
Nom | Oui | Champ obligatoire pour chaque équipe. |
Compétitions | Non | Utilisez des séparateurs barre verticale pour plusieurs compétitions. Les nouvelles compétitions sont automatiquement créées si nécessaire. |
Saisons | Non | Utilisez des séparateurs barre verticale pour plusieurs saisons. Les saisons inexistantes sont auto-créées. |
URL du site | Non | Site web externe lié à la page de l'équipe. |
Abréviation | Non | Utilisée lorsque les abréviations sont activées. |
Domicile | Non | Désignez un lieu à domicile. Les nouveaux lieux sont automatiquement créés si aucune correspondance n'existe. |
