SportsPress gratuito vs. Pro
La siguiente tabla compara las funcionalidades disponibles en la versión gratuita de SportsPress y en SportsPress Pro.
Funcionalidad | Gratuito | Pro |
Gestión de eventos | Sí | Sí |
Gestión de equipos | Sí | Sí |
Gestión de jugadores | Sí | Sí |
Gestión de personal | Sí | Sí |
Tablas de liga | Sí | Sí |
Listas de jugadores | Sí | Sí |
Calendarios | Sí | Sí |
Importación CSV | Sí | Sí |
API REST | Sí | Sí |
Preajustes de deporte | Sí | Sí |
Marcador (Scoreboard) | No | Sí |
Estadísticas de partido (Match Stats) | No | Sí |
Líneas de tiempo (Timelines) | No | Sí |
Torneos | No | Sí |
Menú de liga (League Menu) | No | Sí |
Colores de equipo (Team Colors) | No | Sí |
Acceso por equipo (Team Access) | No | Sí |
Directorios de personal | No | Sí |
Personalización de marca (Branding) | No | Sí |
Duplicador (Duplicator) | No | Sí |
Campo de Twitter | No | Sí |
Patrocinadores (Sponsors) | No | Sí |
Compatibilidad multisitio | No | Sí |
Puntuaciones de usuarios (User Scores) | No | Sí |
Encuentros anteriores (Past Meetings) | No | Sí |
Matriz de resultados (Results Matrix) | No | Sí |
Resaltado de posiciones (Highlight Places) | No | Sí |
Google Maps | No | Sí |
Integración con Facebook | No | Sí |
Transferencias en mitad de temporada | No | Sí |
Actualizaciones automáticas | No | Sí |
Notas
Todos los módulos Pro se pueden activar o desactivar individualmente en SportsPress → Ajustes → Módulos.
Las funcionalidades de la versión gratuita están disponibles en todos los niveles de SportsPress Pro sin coste adicional.
SportsPress Pro requiere una licencia activa para recibir actualizaciones automáticas.
