CSV-Importer-Feldreferenz
SportsPress Pro enthält mehrere Import-Tools zum schnellen Hinzufügen von Daten. Die spezifische Struktur der CSV-Dateien kann je nach Ihrer Sportart variieren. Alle Importer sind im WordPress-Admin unter den entsprechenden Beitragstyp-Listenseiten zugänglich.
Begegnungsimporter
Konfigurieren Sie diese Optionen vor der Spaltenzuordnung:
Format — Wählen Sie entweder das Format „Wettbewerb" oder „Freundschaftsspiel".
Wettbewerb — Wählen Sie einen Wettbewerb für die Begegnungsorganisation. Begegnungen ohne ausgewählten Wettbewerb werden keinem Wettbewerb zugewiesen.
Saison — Wählen Sie eine Saison für die Begegnungen. Begegnungen ohne Saisonauswahl bleiben keiner Saison zugewiesen.
Datumsformat — Passen Sie dies an die Datumsstruktur Ihrer CSV-Datei an. Überprüfen Sie Daten anhand der Importtabellenvorschau.
Feld | Erforderlich | Hinweise | |
Datum | Ja | Muss eines der folgenden Formate haben: | |
Uhrzeit | Nein | 24-Stunden-Format verwenden. Standardmäßig 0:00:00, wenn weggelassen. | |
Austragungsort | Nein | Austragungsortsnamen eingeben; übereinstimmende Austragungsorte werden verknüpft, während neue automatisch erstellt werden. | |
Mannschaft | Nein | Heimmannschaftsnamen in der Datumszeile angeben. Zusätzliche Mannschaften kommen in separate Zeilen mit leeren Datumsfeldern. Neue Mannschaften werden automatisch erstellt, wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist. Beim Hinzufügen von Spielern leere Zeilen lassen. | |
Ergebnisse | Nein | Heimmannschaftsergebnisse in der Datumszeile eingeben, mit senkrechten Strichen ` | ` als Trennzeichen für mehrere Ergebnisse. |
Ergebnis | Nein | Heimmannschaftsergebnis in der Datumszeile angeben. Zusätzliche Ergebnisse kommen in dieselbe Zeile wie ihre Mannschaft. | |
Spieler | Nein | Den ersten Spieler in der Datums- und Mannschaftszeile aufführen. Zusätzliche Spieler kommen in neue Zeilen mit leeren Datums- und Mannschaftsfeldern. | |
Leistung | Nein | Spielerleistungsdaten in der Spielerzeile eingeben. |
Spielerimporter
Feld | Erforderlich | Hinweise | |
Name | Ja | Pflichtfeld für jeden Spieler. | |
Kadernummer | Nein | In der Spielerzeile eingeben. | |
Positionen | Nein | Bei Zuweisung zu mehreren Positionen mit einem senkrechten Strich ` | ` trennen. Neue Positionen werden automatisch erstellt, wenn nicht vorhanden. |
Mannschaften | Nein | Pipe-Trennzeichen für mehrere Mannschaften verwenden. Nicht vorhandene Mannschaften werden automatisch erstellt. | |
Wettbewerbe | Nein | Pipe-Trennzeichen für mehrere Wettbewerbe verwenden. Neue Wettbewerbe werden bei Bedarf automatisch erstellt. | |
Saisonen | Nein | Pipe-Trennzeichen für mehrere Saisonen verwenden. Nicht vorhandene Saisonen werden automatisch erstellt. | |
Nationalität | Nein | 3-Buchstaben-Ländercodes verwenden. | |
Geburtsdatum | Nein | Geburtsdatum des Spielers. |
Mitarbeiterimporter
Feld | Erforderlich | Hinweise | |
Name | Ja | Pflichtfeld für jeden Mitarbeiter. | |
Stellen | Nein | Bei Zuweisung zu mehreren Stellen mit einem senkrechten Strich ` | ` trennen. Neue Stellenbezeichnungen werden automatisch erstellt, wenn nicht vorhanden. |
Mannschaften | Nein | Pipe-Trennzeichen für mehrere Mannschaften verwenden. Neue Mannschaften werden automatisch erstellt. | |
Wettbewerbe | Nein | Pipe-Trennzeichen für mehrere Wettbewerbe verwenden. Nicht vorhandene Wettbewerbe werden automatisch erstellt. | |
Saisonen | Nein | Pipe-Trennzeichen für mehrere Saisonen verwenden. Neue Saisonen werden automatisch erstellt. | |
Nationalität | Nein | 3-Buchstaben-Ländercodes verwenden. |
Sponsorenimporter
Feld | Erforderlich | Hinweise |
Name | Ja | Pflichtfeld für jeden Sponsor. |
URL | Nein | Website-Adresse oder Weiterleitungsadresse des Sponsors angeben. |
Sponsorenebene | Nein | Eine Sponsorenebene zuweisen, um Sponsoren nach Beitragsstufe zu filtern. |
Mannschaftsimporter
Feld | Erforderlich | Hinweise |
Name | Ja | Pflichtfeld für jede Mannschaft. |
Wettbewerbe | Nein | Pipe-Trennzeichen für mehrere Wettbewerbe verwenden. Neue Wettbewerbe werden bei Bedarf automatisch erstellt. |
Saisonen | Nein | Pipe-Trennzeichen für mehrere Saisonen verwenden. Nicht vorhandene Saisonen werden automatisch erstellt. |
Website-URL | Nein | Externe Website, die mit der Mannschaftsseite verknüpft ist. |
Abkürzung | Nein | Wird verwendet, wenn Abkürzungen aktiviert sind. |
Heimatort | Nein | Einen Heimaustragungsort angeben. Neue Austragungsorte werden automatisch erstellt, wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist. |
