Texteinstellungen
Pfad: SportsPress → Einstellungen → Text
Der Reiter „Text" ermöglicht es Ihnen, beliebige Frontend-Beschriftungszeichenfolgen in SportsPress zu überschreiben, ohne Übersetzungsdateien bearbeiten zu müssen. Geben Sie einen Ersatztext in das Eingabefeld neben einer Beschriftung ein; lassen Sie es leer, um den Standard beizubehalten. Änderungen gelten sofort nach dem Speichern für die gesamte Website.
Funktionsweise: Jede Eingabe hat die originale Zeichenfolge sowohl als Beschriftung als auch als Platzhaltertext. Geben Sie einen Ersatzwert ein und speichern Sie. Die ursprüngliche Zeichenfolge wird weiterhin als Fallback verwendet, wenn das Feld leer ist. Um eine Beschriftung zurückzusetzen, leeren Sie das Feld und speichern Sie.
Beispiel-Anwendungsfall: Ändern Sie „Team" in „Verein" und „Teams" in „Vereine", um die Terminologie Ihrer Organisation in Ligatabellen, Begegnungsseiten und Spielerprofilen widerzuspiegeln.
Textoptions-Referenz
Die folgende Tabelle listet alle überschreibbaren Beschriftungen auf. Beschriftungen sind alphabetisch sortiert, wie sie auf dem Einstellungsbildschirm erscheinen. Zusätzliche Beschriftungen werden automatisch hinzugefügt, wenn bestimmte Module aktiv sind (siehe Hinweise unterhalb der Tabelle).
Originalbeschriftung | Wo sie erscheint |
Article | Begegnungslisten-Header; Begegnungs-Artikel-Bereich |
Away | Begegnungs-Header; Begegnungsliste |
Box Score | Abschnittsüberschrift Spielprotokoll der Begegnung |
Canceled | Begegnungsstatus-Beschriftung |
Career Total | Karrieregesamtwert-Zeile der Spielerstatistiken |
Current Team | Spielerdetails; Mitarbeiterdetails |
Date | Begegnungsdetails; Begegnungslisten-Header |
Defense | Begegnungsspielprotokoll-Kategorien; Spielerstatistik-Kategorien |
Details | Abschnittsüberschrift Begegnungsdetails |
Event | Spalte des Begegnungslisten-Headers |
Events | Allgemeine Pluralbezeichnung für Begegnungen |
Excerpt | Begegnungslisten-Auszugsbeschriftung |
Fixtures | Abschnittsüberschrift für Mannschaftsbegegnungen (bevorstehend) |
Full Time | Volle-Spielzeit-Beschriftung der Begegnungsdetails |
Home | Begegnungs-Header; Begegnungsliste |
League | Begegnungsdetails; Spielerdetails; Mitarbeiterdetails |
League Table | Ligatabellen-Überschrift |
Leagues | Allgemeine Pluralbezeichnung für Ligen |
Match Day | Spieltag-Beschriftung der Begegnungsdetails |
Nationality | Spielerdetails; Mitarbeiterdetails |
Offense | Begegnungsspielprotokoll-Kategorien; Spielerstatistik-Kategorien |
Outcome | Ergebnis-Spalte der Begegnungsergebnisse |
Past Teams | Spielerdetails; Mitarbeiterdetails |
Photo | Spaltenüberschrift für Foto in Spielerlisten |
Player | Abschnittsüberschrift Spieler im Spielprotokoll; Spielerlisten-Header |
Player of the Match | Spielprotokoll-Auszeichnungsbeschriftung |
Players | Allgemeine Pluralbezeichnung für Spieler |
Pos | Spaltenüberschrift für Position in Ligatabelle; Rangspalte in Spielerliste |
Position | Spielprotokoll der Begegnung; Spielerdetails |
Postponed | Begegnungsstatus-Beschriftung |
Preview | Begegnungsartikel-Vorschaubeschriftung; Begegnungsliste; Turnierklammer |
Profile | Abschnittsüberschrift Profil für Spieler/Mitarbeiter |
Rank | Rangspaltenkopfzeile in Spielerliste |
Recap | Begegnungsartikel-Rückblickbeschriftung; Begegnungsliste; Turnierklammer |
Results | Abschnittsüberschrift Ergebnisse der Begegnung; Ergebnisspalte für Mannschaftsbegegnungen |
Season | Begegnungsdetails; Spielerdetails; Mitarbeiterdetails |
Seasons | Allgemeine Pluralbezeichnung für Saisonen |
Staff | Abschnittsüberschrift Mitarbeiter im Spielprotokoll |
Statistics | Abschnittsüberschrift Spielerstatistiken |
TBD | Platzhalter für noch nicht bestätigte Mannschaften/Spieler |
Team | Mannschaftsspalte in Ligatabelle; Mannschaftsspalte in Spielerstatistiken; Spielerliste; Mitarbeiterverzeichnis |
Teams | Allgemeine Pluralbezeichnung für Mannschaften |
Time | Begegnungsdetails; Begegnungslisten-Header |
Time/Results | Kombinierte Spaltenüberschrift in Begegnungsliste |
Total | Gesamtzeilen-Beschriftung im Spielprotokoll; Gesamtzeilen-Beschriftung in Spielerstatistiken |
Venue | Austragungsort-Abschnittsüberschrift der Begegnung; Begegnungslisten-Header |
Video | Video-Abschnittsüberschrift der Begegnung |
View all events | „Alle anzeigen"-Link-Text für Begegnungs-Widgets |
View all players | „Alle anzeigen"-Link-Text für Spielerlisten-Widgets |
View full table | „Alle anzeigen"-Link-Text für Ligatabellen-Widgets |
Visit Site | Beschriftung des Links zur externen Website für Mannschaften/Sponsoren |
Zusätzliche Beschriftungen durch Module
Wenn bestimmte Module aktiv sind, erscheinen zusätzliche Beschriftungen in dieser Liste:
Geburtstags-Modul:
Age
Birthday
Countdown-Modul:
days
hrs
mins
secs
Mitarbeiterverzeichnis-Modul:
Contact Info
Email
Job
Name
Phone
View all staff
Zeitachsen-Modul:
FT (Volle-Spielzeit-Markierung auf der Zeitachse)
KO (Anstoß-Markierung auf der Zeitachse)
Timeline
Vorherige-Begegnungen-Modul:
Past Meetings
Turnier-Modul:
Final Bracket
Groups
Loser Bracket
Winner
Winner Bracket
Benutzerwertungen-Modul:
My Results
My Scores
